| 对比维度 | 个人版(策略级) | 个人版Pro(效能级) | 企业版(增长级) | 企业版Pro(全案级) |
|---|---|---|---|---|
| 年度投资额 | ¥9,800 | ¥29,800 | ¥49,800 | ¥98,000 |
| 核心价值 | 买"大脑":解决从0到1的战略迷茫 | 买"效率":专属AI解放生产力 | 买"增长":自动运转的内容增长系统 | 买"行业王座":全案级品牌护城河 |
| 战略解码 | 个人IP全套深度解码 | 个人IP或小团队业务解码 | 企业级深度解码+创始人IP解码 | 企业版全套 + GEO专项解码 |
| 爆款选题库 | ✔ 1000+定制选题 | ✔ 1000+定制选题 | ✔ 1000+定制选题 | ✔ 1000+定制选题 |
| 落地手册+1小时实训 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 专属AI内容官 | ✘ | ✔ 个人版AI内容官 | ✔ 企业版AI内容官 | ✔ 企业版+GEO版+创始人IP版(三官合体) |
| AI视频创作系统 | ✘ | ✔(赠) | ✔(赠) | ✔(赠) |
| 灵客AI销售顾问 | ✘ | ✘ | ✔(员工端) | ✔(全平台销售总监级) |
| 灵客AI营销型客服 | ✘ | ✘ | ✔(客户端) | ✔(全平台覆盖) |
| 私域运营工具包 | 设计+排版(赠) | +H5+活动营销(赠) | +内容营销销售系统(赠) | 全域完整版(赠) |
| 创始人IP专项 | ✘ | ✘ | 专项解码+专属AI内容官 | 同上 + 媒体包装(各4次/年) |
| GEO/SEO优化 | ✘ | ✘ | ✘ | GEO战略解码+系统开通+GEO版AI内容官 |
| 持续护航 | ✘ | ✘ | 季度增长护航(4次) | 季度护航+年度落地陪跑+2-3天培训 |
| 爆款奖学金 | 最高13%现金 | 最高13%现金 | 最高13%现金 | 最高18%(13%现金+5%产品券) |
| 合伙人返佣比例 | 10% | 15% | 20% | 30% |
| 签约报道 | ✔ 1篇 | ✔ 1篇 | ✔ 1篇 | ✔ 1篇 |
| 适合人群 | 个人创业者、预算有限、愿意亲自执行 | 追求效率的个体户/小团队 | 有团队、想要自动接客促单的正规军 | 要做行业标杆、追求品牌护城河的领跑者 |
以上为各版本核心差异。所有标注"赠"的功能模块有效期为12个月,续费政策请咨询顾问。